Bandit  | 245 65 450 450 |
| Minotaur Archer  | 100 65 390 390 |
| Carrion Worms  | 145 70 380 N/A |
| Dwarf Soldier  | 135 70 360 360 |
|
| |
Poacher  | 90 70 N/A N/A |
| Elf Scout  | 160 75 360 360 |
| Goblin Leader  | 50 75 N/A N/A |
| Barbarian Headsplitter  | 100 85 450 N/A |
|
| |
Barbarian Skullhunter  | 135 85 450 N/A |
| Ghoul  | 100 85 450 450 |
| Pirate Skeleton  | 190 85 N/A N/A |
| Valkyrie  | 190 85 450 450 |
|
| |
Gazer  | 120 90 N/A N/A |
| Stalker  | 120 90 N/A N/A |
| Tortoise  | 185 90 445 N/A |
| Dark Apprentice  | 225 100 N/A N/A |
|
| |
Novice of the Cult  | 285 100 N/A N/A |
| Assassin  | 175 105 450 N/A |
| Sibang  | 225 105 N/A N/A |
| Fire Devil  | 200 110 530 530 |
|
| |
Lizard Sentinel  | 265 110 560 N/A |
| Orc Rider  | 180 110 490 N/A |
| Orc Shaman  | 115 110 N/A N/A |
| Barbarian Brutetamer  | 145 115 N/A N/A |
|
| |
Kongra  | 340 115 N/A N/A |
| Dire Penguin  | 173 119 N/A N/A |
| Ghost  | 150 120 N/A N/A |
| Scarab  | 320 120 395 395 |
|
| |
Tarantula  | 225 120 485 485 |
| Witch  | 300 120 N/A N/A |
| Pirate Marauder  | 210 125 490 N/A |
| Dark Monk  | 190 145 480 N/A |
|
| |
Merlkin  | 230 145 N/A N/A |
| Carniphila  | 255 150 N/A N/A |
| Cyclops  | 260 150 490 490 |
| Gargoyle  | 250 150 N/A N/A |
|
| |
Hunter  | 150 150 530 N/A |
| Minotaur Mage  | 155 150 N/A N/A |
| Mummy  | 240 150 N/A N/A |
| Terror Bird  | 300 150 490 490 |
|
| |
Thornback Tortoise  | 300 150 490 N/A |
| Mammoth  | 320 160 510 N/A |
| |
Caso precise de mais informações ou ainda tenha alguma dúvida, visite nossa seção de suporte no
.
e confira.